采集服务状态
LIVE STATUS: --
K线采集
运行中
ETF数据
运行中
Gas数据
运行中
价格缓存
运行中
信号评分
运行中
数据库表总数
--
Database Tables
总数据量
--
Total Storage
最大表统计
--
--
-- Records
数据库表统计
search
| 表名 | 状态 | 记录数 | 占用空间 | 最新数据时间 | 最旧数据时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| binance_futures_agg_trades | 存在 | 1,248,592,104 | 382,410 MB | 2023-11-24 14:22:01 | 2021-01-01 00:00:00 |
|
| signal_score_history_v2 | 存在 | 84,120,553 | 12,840 MB | 2023-11-24 14:21:55 | 2022-06-15 09:00:00 |
|
| funding_rates_historical | 存在 | 15,442,100 | 4,210 MB | 2023-11-24 12:00:00 | 2019-12-30 16:00:00 |
|
| experimental_strategy_logs | 不存在 | 0 | 0 MB | — | — |
|
| gas_oracle_hourly_archive | 存在 | 2,421,900 | 890 MB | 2023-11-24 14:00:00 | 2023-01-01 00:00:00 |
|
1
upload_file ETF 数据导入
history 近期清理记录
ohlcv_1m_temp_cache
COMPLETED
2 hours ago • Removed 1.2M rows
raw_tick_logs_archive_2022
COMPLETED
1 day ago • Compressed 42GB
settings_suggest 系统维护建议
warning
表索引碎片率过高
`agg_trades` 表索引碎片率达 34%,建议在非交易繁忙时段执行 OPTIMIZE TABLE 操作。