currency_bitcoin
trending_down 12%
Ethereum Gas
24
Gwei
payments
trending_up 4%
BNB Chain Gas
3.1
Gwei
rocket_launch
trending_flat --
Optimism Gas
--
Gwei
layers
trending_flat 0%
Arbitrum Gas
0.1
Gwei
Gas 价格趋势
ETH
BSC
Polygon
Arbitrum
Optimism
Avalanche
链 Gas 汇总
| 链名称 | 当前 Gas | 7D 均值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 24.2 | 21.8 | NORMAL |
| BNB Chain | 3.1 | 3.0 | NORMAL |
| Polygon | 82.5 | 145.2 | LOW |
| Arbitrum | 0.1 | 0.4 | HIGH |
每日 Gas 数据
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 22.4 | 3.01 | 104.2 | 0.12 | 14:00 UTC |
| 2023-11-19 | 31.8 | 3.25 | 158.0 | 0.15 | 21:30 UTC |
| 2023-11-18 | 18.2 | 2.95 | 92.1 | 0.10 | 04:15 UTC |
| 2023-11-17 | 25.1 | 3.10 | 122.4 | 0.12 | 16:45 UTC |
Showing 1 to 4 of 30 entries
...